三等 | 100元 | 二等獎 | 300元 | 一等獎 | 500元 | ||||||
1 | 孟宇 | 13 | 孫玉堯 | 1 | 屈科杉 | 1 | 王明宇 | ||||
張成成 | 夏季 | 張嵐 | 2 | 郭芷菁 | |||||||
梁晨 | 連立杰 | 2 | 余雅萱 | 3 | 劉雪晴 | ||||||
2 | 孫培宇 | 14 | 邵華盛 | 程雨潔 | 4 | 朱旭 | |||||
李沖沖 | 孫曉蓓 | 3 | 李宇 | 5 | 李微娜 | ||||||
李倩倩 | 沈晗 | 周慧慧 | 6 | 尚守輝 | |||||||
3 | 崔鳳奇 | 15 | 楊舒雅 | 4 | 從小蘭 | 7 | 王顏顏 | ||||
王子嬌 | 梅新雨 | 周露露 | 8 | 董豪 | |||||||
張可可 | 秦浩杰 | 5 | 張維寧 | 9 | 楊旭 | ||||||
4 | 盧镕慧 | 16 | 陳雨坤 | 10 | 王凱凱 | ||||||
丁茹萍 | 17 | 張宇翔 | 6 | 卞小川 | 11 | 徐亞東 | |||||
蔣福才 | 麻玉恒 | 王倩倩 | 12 | 楊昊 | |||||||
5 | 劉宇欣 | 王天磊 | 7 | 張蔓 | 13 | 王雯 | |||||
王子蒙 | 競1 | 張遠 | 張雨潔 | 14 | 袁君豪 | ||||||
張紫諾 | 張垚垚 | 8 | 丁文慧 | 15 | 白鑫煜 | ||||||
6 | 李吳語 | 高瑞 | 劉亞茹 | 16 | |||||||
李浩 | 競2 | 李澤 | 9 | 張鵬浩 | 17 | 王林 | |||||
李恩慧 | 王建強 | 王欣悅 | 競2 | 吳碩 | |||||||
7 | 單元 | 付維豪 | 10 | 徐芝潤 | 競3 | 王浩瀚 | |||||
楊奔 | 競3 | 曹雪瑩 | 李寶玉 | 競4 | 霍文豪 | ||||||
劉淑勤 | 田志恒 | 11 | 劉啟悅 | 競6 | 王佳慧 | ||||||
8 | 李名揚 | 王力申 | 岳夢云 | ||||||||
朱翔坤 | 競4 | 楊旭 | 12 | 常佳樂 | 特等獎 | ||||||
李爽 | 王穩生 | 劉鐸凱 | 競培1班 | 張睿陽 | 3000元 | ||||||
9 | 秦翔宇 | 陳家欣 | 13 | 楊爍羽 | 競培5班 | 王佳寧 | |||||
趙詣 | 競5 | 張新玉 | 閆圣潔 | ||||||||
刁小偉 | 劉新宇 | 14 | 李雪 | 競培1班 | 常允康 | 2000元 | |||||
10 | 張彤彤 | 劉香兒 | 劉夢宇 | 競培5班 | 李玉雨 | ||||||
時培梅 | 競6 | 蔡雨欣 | 15 | 丁震 | |||||||
吳雙飛 | 梁欣宇 | 程浩浩 | 競培1班 | 郭帥 | 1000元 | ||||||
11 | 梁明巖 | 張雅雯 | 16 | 競培5班 | 高行健 | ||||||
吳文韜 | 17 | 徐明澤 | |||||||||
孫田俊 | 岳俊飛 | ||||||||||
12 | 劉翔 | 競2 | 萬浩洋 | ||||||||
穆俊豪 | 汝文文 | ||||||||||
李文萍 | 競3 | 劉裔天 | |||||||||
張雨琪 | |||||||||||
競4 | 李浩男 | ||||||||||
王明志 | |||||||||||
競6 | 康誠倩 | ||||||||||
郝一帆 | |||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁